| 種別 | スタート人数 | フィニッシュ数 |
|---|---|---|
| 男子 | 3,520 人 | 3,300 人 (完走率 93.75%) |
| 女子 | 589 人 | 535 人 (完走率 90.83%) |
| 合計 | 4,109 人 | 3,835 人 (完走率 93.31%) |
| 種別 | スタート人数 | フィニッシュ数 |
|---|---|---|
| 男子 | 150 人 | 147 人 (完走率 98.00%) |
| 女子 | 119 人 | 118 人 (完走率 99.15%) |
| 合計 | 269 人 | 265 人 (完走率 98.52%) |
| 種別 | スタート人数 | フィニッシュ数 |
|---|---|---|
| 男子 | 3,284 人 | 3,092 人 (完走率 94.10%) |
| 女子 | 522 人 | 467 人 (完走率 89.46%) |
| 合計 | 3,806 人 (出走者率 89.95%) |
3,559 人 (完走率 93.51%) |
| 種別 | スタート人数 | フィニッシュ数 |
|---|---|---|
| 男子 | 155 人 | 153 人 (完走率 98.70%) |
| 女子 | 106 人 | 105 人 (完走率 99.05%) |
| 合計 | 261 人 (出走者率 81.30%) |
258 人 (完走率 98.85%) |
【気象状況】 2018 年 12 月 2 日 (日)
| 時刻 | 天候 | 気温 (℃) | 湿度 (%) | 風向 | 風速 (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | 晴 | 8.2 | 85 | 東南東 | 2.2 |
| 9:00 | 晴 | 10.0 | 76 | 東 | 3.1 |
| 10:00 | 晴 | 11.9 | 64 | 東 | 3.2 |
| 11:00 | 晴 | 13.8 | 57 | 東南東 | 3.1 |
| 12:00 | 晴 | 14.6 | 61 | 東南東 | 2.8 |
| 13:00 | 晴 | 15.4 | 60 | 東 | 2.0 |
| 14:00 | 曇 | 15.8 | 60 | 東南東 | 2.2 |
| 種別 | スタート人数 | フィニッシュ数 |
|---|---|---|
| 男子 | 4,326 人 | 4,087 人 |
| 女子 | 686 人 | 637 人 |
| 合計 | 5,012 人 | 4,724 人 (完走率 94.2%) |